Košík
0
Vo vašom košíku nie sú žiadne ďalšie položky
Počet položiek: 0
0,00 €
Doručenie zvolíte v ďalšom kroku
Zdarma
Spolu (s DPH)
0,00 €
vrátane DPH:
0,00 €
Disková brána BOMET Pavo - nesená, 2-sekčná
PAVO-2SK
Štandardná výbava

obyčajný disk

ozubený disk

oje (pracovná šírka: 1,5 m; 1,8 m; 2,0 m)

oje (pracovná šírka: 2,1 m; 2,4 m; 2,7 m)
Doplnková výbava
Technické parametre
pre jednotlivé typy prepnite v záložkách
Pavo U363
| Technické údaje | |
|---|---|
| Pracovná šírka | 150 cm |
| Pracovná hĺbka | 6-16 cm |
| Počet obrábaných úsekov | 2 |
| Počet diskov | 14 |
| Priemer diskov | 510/560 mm |
| Uhol sklonu diskov | 7-22° |
| Vzdialenosť medzi diskami | 23 cm |
| Hmotnosť stroja (510 mm disk) | 350 kg |
| Hmotnosť stroja (560 mm disk) | - |
| Požadovaný výkon | 38 hp |
Pavo U363/1
| Technické údaje | |
|---|---|
| Pracovná šírka | 180 cm |
| Pracovná hĺbka | 6-16 cm |
| Počet obrábaných úsekov | 2 |
| Počet diskov | 16 |
| Priemer diskov | 510/560 mm |
| Uhol sklonu diskov | 7-22° |
| Vzdialenosť medzi diskami | 23 cm |
| Hmotnosť stroja (510 mm disk) | 370 kg |
| Hmotnosť stroja (560 mm disk) | - |
| Požadovaný výkon | 48 hp |
Pavo U363/3
| Technické údaje | |
|---|---|
| Pracovná šírka | 200 cm |
| Pracovná hĺbka | 6-16 cm |
| Počet obrábaných úsekov | 2 |
| Počet diskov | 18 |
| Priemer diskov | 510/560 mm |
| Uhol sklonu diskov | 7-22° |
| Vzdialenosť medzi diskami | 23 cm |
| Hmotnosť stroja (510 mm disk) | 420 kg |
| Hmotnosť stroja (560 mm disk) | 460 kg |
| Požadovaný výkon | 55 hp |
Pavo U363/4
| Technické údaje | |
|---|---|
| Pracovná šírka | 210 cm |
| Pracovná hĺbka | 6-16 cm |
| Počet obrábaných úsekov | 2 |
| Počet diskov | 20 |
| Priemer diskov | 510/560 mm |
| Uhol sklonu diskov | 7-22° |
| Vzdialenosť medzi diskami | 23 cm |
| Hmotnosť stroja (510 mm disk) | 555 kg |
| Hmotnosť stroja (560 mm disk) | 600 kg |
| Požadovaný výkon | 58 hp |
Pavo U363/7
| Technické údaje | |
|---|---|
| Pracovná šírka | 240 cm |
| Pracovná hĺbka | 6-16 cm |
| Počet obrábaných úsekov | 2 |
| Počet diskov | 22 |
| Priemer diskov | 510/560 mm |
| Uhol sklonu diskov | 7-22° |
| Vzdialenosť medzi diskami | 23 cm |
| Hmotnosť stroja (510 mm disk) | 580 kg |
| Hmotnosť stroja (560 mm disk) | 625 kg |
| Požadovaný výkon | 65 hp |
Pavo U363/2
| Technické údaje | |
|---|---|
| Pracovná šírka | 270 cm |
| Pracovná hĺbka | 6-16 cm |
| Počet obrábaných úsekov | 2 |
| Počet diskov | 24 |
| Priemer diskov | 510/560 mm |
| Uhol sklonu diskov | 7-22° |
| Vzdialenosť medzi diskami | 23 cm |
| Hmotnosť stroja (510 mm disk) | 620 kg |
| Hmotnosť stroja (560 mm disk) | 670 kg |
| Požadovaný výkon | 73 hp |
- Disková brána typu písmená V - brány so šírkou od 1,5 m do 2,7 m
- stroj môže byť dovybavený zadným valcom
- pracovná hĺbka 6-16 cm
- nastavenie uhla diskov v rozsahu od 7° do 22° umožňuje získať správnu kvalitu práce v závislosti od meniacich sa podmienok a typu pôdy
- disky s priemerom 510 mm alebo 560 mm
- disková brána je vybavená ojom pre jednoduchšie pripojenie k traktoru
O výrobcovi BOMET
- Bomet je popredný výroba poľnohospodárskych strojov s 30-ročnými skúsenosťami. Špecializuje sa na stroje na predzberovú a pozberovú prípravu pôdy, ako aj na stroje na siatie, pestovanie a zber zeleniny.
- Značka Bomet je rozpoznateľná na mnohých európskych a svetových trhoch. Stroje sú dodávané zákazníkom v Európe, Ázii, Afrike a Severnej a Južnej Amerike.
- Pre udržanie vysokého štandardu ponúkaných strojov spoločnosť spolupracuje s najlepšími výrobcami ocele a pracovných prvkov renomovaných firiem.

SERVIS
Kvalifikovaný záručný a pozáručný servis.

NÁHRADNÉ DIELY
Použitie originálnych náhradných dielov Bomet zaručuje, že poľnohospodárske stroje vždy zaručia najvyššiu úroveň produktivity.

Kompatibilné produkty
5 ďalších produktov v rovnakej kategórii:
Cenník pre jednotlivé typy na základe technických parametrov TU.
Disková brána BOMET Pavo je strojom určeným na predsejbové spracovanie ťažkej pôdy zoranej pred zimnou sezónou, kedy vlhkosť zabezpečuje vhodné pracovné podmienky. Stroj možno použiť aj na rozrývanie a drvenie trávnych porastov.



